Espécies Produzidas nos Viveiros
As espécies recomendadas para restauração são produzidas de acordo com as Regiões Bioclimáticas do Estado do Paraná, confira o mapa abaixo:
Confira a lista de espécies que são produzidas nos Viveiros do IAT, as quais estão separadas de acordo com sua sucessão e veja no mapa acima quais são pertencentes à sua região bioclimática.
Espécies recomendadas para recuperação de ecossistemas florestais degradados, segundo as regiões Bioclimáticas do Paraná.
Nome Popular | Nome Científico | *Grupo Funcional | *Classe Sucessional | *Síndrome de Dispersão | *Regiões Bioclimáticas |
---|---|---|---|---|---|
açoita-cavalo | Luehea divaricata | P | P/NP | ANE | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
aroeira-pimenteira | Schinus terebinthifolia | P | P | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
bracatinga | Mimosa scabrella | P | P | AUT | 1 e 2 |
bracatinga-de-campo-mourão | Mimosa flocculosa | P | P | AUT/ZOO | 1, 2, 4 |
bugreiro-graúdo | Lithraea brasiliensis | P | P | ZOO | 1, 2, 4 |
cabelo-de-anjo | Calliandra foliolosa | P | P | AUT | 3, 4, 6 |
cambará | Moquiniastrum polymorphum | P | P | ANE | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
capixingui | Croton floribundus | P | P | AUT | 2, 4, 6 |
crindeúva, candiuba | Trema micrantha | P | P | ZOO | 3, 4, 5, 6, 7 |
fumo-bravo | Solanum granulosoleprosum | P | P | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 |
guaricica | Vochysia bifalcata | P | NP | ANE | 5 e 7 |
ingá-de-quatro-quinas | Inga vera | P | P/NP | ZOO | 6 |
ingá-feijão | Inga marginata | P | P/NP | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
ingá-macaco | Inga sessilis | P | P/NP | ZOO | 5, 6, 7 |
ingá-vermelho | Inga edulis | P | P/NP | ZOO | 7 |
jacatirão-açu | Miconia cinnamomifolia | P | NP | ZOO | 5 e 7 |
jangada-brava, pau-jangada | Heliocarpus popayanensis | P | P | ANE | 3, 4, 6 |
juqueri | Mimosa regnellii | P | P | AUT | 1 e 2 |
louro-branco | Bastardiopsis densiflora | P | P | AUT | 1, 2 ,3, 4, 6 |
manacá-da-serra | Tibouchina pulchra | P | P | ANE | 7 |
maricá | Mimosa bimucronata | P | P | AUT | 1, 2, 3, 5, 6, 7 |
monjoleiro | Senegalia polyphylla | P | P | AUT | 3, 4, 6 |
mutambo | Guazuma ulmifolia | P | P | ZOO | 3, 4, 6 |
nhapindá | Senegalia tenuifolia | P | P | AUT | 1, 2, 3, 4, 6 |
paineira | Ceiba speciosa | P | NP | ANE | 2, 3, 4, 6 |
pata-de-vaca | Bauhinia forficata | P | P | AUT | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
pau-de-sangue | Croton celtidifolius | P | P | AUT | 1, 5, 7 |
quaresmeira-rosa | Tibouchina sellowiana | P | P | ANE | 1 e 7 |
salseiro | Salix humboldtiana | P | P | ANE | 1, 2, 4, 6 |
sangra-d'água | Croton urucurana | P | P | AUT | 3, 4, 6 |
sarandi | Calliandra brevipes | P | P | AUT | 1, 2, 3 |
sesbânia-amarela | Sesbania virgata |
P |
P | AUT | 3, 4, 6 |
sobrasil | Colubrina glandulosa | P | P/NP | ZOO | 6 |
tamboril | Enterolobium contortisiliquum |
P |
P | AUT | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
tapiá | Alchornea triplinervia | P | P | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
tapiá-açu | Alchornea glandulosa subsp. iricurana | P | P | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
tapiá-guaçu | Alchornea sidifolia | P | P | ZOO | 3, 4, 5, 6, 7 |
timbó | Ateleia glazioveana | P | P | ANE | 1 |
umbu | Phytolacca dioica | P | P | AUT | 1, 2,3 |
vassourão-branco | Piptocarpha angustifolia | P | P | ANE | 1 e 2 |
vassourão-preto | Vernonanthura discolor | P | P | ANE | 1 e 2 |
cabriuva | Myrocarpus frondosus | D | NP | ANE | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
camboatá-vermelho | Cupania vernalis | D | NP | ZOO | 7 |
guatambu-de-sapo | Chrysophyllum gonocarpum | D | NP | ZOO | 6 |
amendoim-bravo | Pterogyne nitens | D | NP | ANE | 6 |
angico-branco | Anadenanthera colubrina | D | NP | AUT | 1, 2, 4, 5, 6 |
angico-do-cerrado | Anadenanthera peregrina var. falcata | D | NP | AUT | 2, 4, 6 |
angico-gurucaia | Parapiptadenia rigida | D | NP | AUT | 1, 2, 3, 4, 6 |
angico-vermelho | Anadenanthera colubrina var. cebil | D | NP | AUT | 3,4,6 |
araribá-amarelo | Centrolobium microchaete | D | NP | ANE | 5 e 7 |
araribá-rosa | Centrolobium tomentosum | D | NP | ANE | 4 e 6 |
araticum-cagão | Annona cacans | D | P | ZOO | 2, 4, 5, 6, 7 |
araucaria (pinheiro do Paraná) | Araucaria angustifolia | D | NP | AUT/ZOO | 1, 2, 3, 4 |
baguaçu, talauma | Magnolia ovata | D | NP | ZOO | 2, 4, 5, 6, 7 |
branquilho | Gymnanthes klotzschiana | D | P | AUT | 1, 2, 3, 4, 6 |
canafístula | Peltophorum dubium | D | P | AUT | 2, 3, 4, 6 |
canela-branca | Nectandra lanceolata | D | NP | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
canela-de-veado | Helietta apiculata | D | NP | ANE | 1, 2, 3 |
canela-guaicá | Ocotea puberula | D | NP | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
canela-imbuia | Nectanda megapotamica | D | NP | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
canela-nhoçara | Nectandra membranacea | D | NP | ZOO | 7 |
canelinha | Ocotea pulchella | D | NP | ZOO | 1, 2, 4, 5, 6, 7 |
canjarana | Cabralea canjerana | D | NP | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
capororoca | Myrsine coriacea | D | P | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
capororocão | Myrsine umbellata | D | NP | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
casca-de-anta | Drimys brasiliensis | D | NP | ZOO | 1, 2, 3, 5, 7 |
cedro-rosa | Cedrela fissilis | D | NP | ANE | 5 |
cerejeira-do-mato | Eugenia involucrata | D | NP | ZOO | 1, 2, 3 |
corticeira-do-litoral | Erythrina speciosa | D | P | AUT | 7 |
embaúba-branca | Cecropia pachystachya | D | P | ZOO | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
embaúba-vermelha | Cecropia glaziovi | D | P | ZOO | 4, 5, 6,7 |
embiruçu | Pseudobombax grandiflorum | D | NP | ANE | 2,4,5,6,7 |
erva-mate | Ilex paraguariensis | D | NP | ZOO | 1, 2, 3 |
farinha-seca | Albizia polycephala | D | NP | AUT | 1, 2, 3, 4, 6 |
feijão-cru | Dahlstedtia muehlbergiana | D | NP | AUT | 3, 4, 6 |
figueira | Ficus catappifolia | D | NP | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
grápia | Apuleia leiocarpa | D | NP | AUT | 1, 2, 3 |
guabiroba | Campomanesia xanthocarpa | D | NP | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
guajuvira |
Cordia americana | D | NP | ANE | 1, 2, 3, 4, 6 |
guanandi-mangue | Calophyllum brasiliense | D | NP | ZOO | 5, 6, 7 |
guapuruvu | Schizolobium parahyba | D | P | AUT | 5 e 7 |
guaritá | Astronium graveolens | D | NP | ANE | 3, 4, 6 |
guatambu-branco | Aspidosperma ramiflorum | D | NP | ANE | 6 |
imbuia | Ocotea porosa | D | NP | ZOO | 1 e 2 |
ipê-rosa | Handroanthus impetiginosus | D | NP | ANE | 6 |
ipê-roxo | Handroanthus heptaphyllus | D | NP | ANE | 3, 4, 6 |
ipê-tabaco | Zeyheria tuberculosa | D | P | ANE | 6 |
jaracatiá | Jacaratia spinosa | D | NP | ZOO | 3, 4, 6 |
jatobá |
Hymenaea courbaril | D | NP | ZOO | 6 |
jequitibá, jequitibá-branco | Cariniana estrellensis | D | NP | ANE | 4, 5, 6, 7 |
jerivá | Syagrus romanzoffiana | D | NP | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
leiteiro | Tabernaemontana hystrix | D | P | ZOO | 3, 4, 6 |
louro-pardo | Cordia trichotoma | D | NP | ANE | 1, 2, 3, 4, 6 |
macaúba | Acrocomia aculeata | D | NP | ZOO | 4 e 6 |
mandiocão | Schefflera morototoni | D | P | ZOO | 2, 3, 5,7 |
palmito-jussara | Euterpe edulis | D | NP | ZOO | 3, 5, 6, 7 |
pau-d'alho | Gallesia integrifolia | D | NP | ANE | 5 e 6 |
pau-de-gaiola, tamanqueiro | Aegiphila integrifolia | D | P | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
pau-de-leite | Sapium glandulosum | D | P | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
pau-formiga | Triplaris americana | D | P | ANE | 6 |
pau-jacaré | Piptadenia gonoacantha | D | P | AUT | 2, 4, 5, 6, 7 |
pau-marfim | Balfourodendron riedelianum | D | NP | ANE | 2, 3, 4, 5, 6 |
pau-para-tudo | Rauvolfia sellowii | D | NP | ZOO | 1, 2, 3 |
pau-viola, tucaneiro | Citharexylum myrianthum | D | P | ZOO | 3, 4, 5, 6, 7 |
peito-de-pomba | Tapirira guianensis | D | NP | ZOO | 2, 4, 5, 6, 7 |
peroba-rosa | Aspidosperma polyneuron | D | NP | ANE | 2, 3, 4, 6 |
pessego-do-mato | Eugenia myrcianthes | D | P | ZOO | 3, 4, 6 |
pessegueiro-bravo |
Prunus brasiliensis | D | NP | ZOO | 1, 2, 3, 4, 6 |
pinheiro-bravo | Podocarpus lambertii | D | NP | AUT | 1 |
pitanga | Eugenia uniflora | D | NP | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
primaveras | Bougainvillea glabra | D |
NP |
ANE | 4 e 6 |
tarumã-preto | Vitex megapotamica | D | NP | ZOO | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
urucurana | Hieronyma alchorneoides | D | NP | ZOO | 5 e 7 |
uvaia | Eugenia pyriformis | D | NP | ZOO | 1, 2, 3, 4, 6 |
vacum | Allophylus edulis | D | P | ZOO | 1, 2, 3, 4, 6 |
*
Classe Sucessional |
P NP |
Pioneira Não Pioneira |
Grupo Funcional |
P D |
Preenchimento Diversidade |
Síndrome de Dispersão |
ANE AUT HIDR ZOO |
Anemocórica Autocórica Hidrocórica Zoocórica |
Espécies produzidas pelos viveiros do IAT com potencial medicinal, alimentício e madeireiro.
Nome Popular | Nome Científico | Grupo Funcional | Classe Sucessional | Síndrome de Dispersão | Região Bioclimática |
---|---|---|---|---|---|
bracatinga-argentina | Mimosa scabrella var. aspericarpa | P | P | AUT | Em estudo |
jacarandá-da-bahia | Dalbergia nigra | P | P | AUT | Em estudo |
manduirana, fedegoso | Senna macranthera | P | P | AUT | Em estudo |
pau-cigarra, aleluia, caquera | Senna multijuga | P | P | ZOO | Em estudo |
chuva-de-ouro | Cassia ferruginea | D | NP | AUT | Em estudo |
alecrim | Holocalyx balansae | D | NP | AUT | Em estudo |
araçá (amarelo, veremelho) | Psidium cattleianum | D | NP | ZOO | Em estudo |
barbatimão | Stryphnodendron adstringens | D | NP | AUT | Em estudo |
café-de-bugre | Cordia ecalyculata | D | NP | ZOO | Em estudo |
caixeta | Tabebuia cassinoides | D | P | ANE | Em estudo |
canela-batalha, canela-amarela, canela-fogo | Cryptocarya aschersoniana | D | NP | ZOO | Em estudo |
canela-preta | Ocotea catharinensis | D | NP | ZOO | Em estudo |
canela-sassafrás | Ocotea odorifera | D | NP | ZOO | Em estudo |
carne-de-vaca | Styrax leprosus | D | P | AUT | Em estudo |
caroba | Jacaranda micrantha | D | P | ANE | Em estudo |
cassia-javam, falso-barbatimão | Cassia leptophylla | D | NP | AUT | Em estudo |
copaiba (oleo-de-copaiba) | Copaifera langsdorfii | D | NP | ZOO | Em estudo |
coração-de-negro | Poecilanthe parviflora | D | NP | AUT | Em estudo |
corticeira | Erythrina falcata | D | NP | AUT | Em estudo |
corticeira-do-banhado | Erythrina crista-galli | D | P | AUT | Em estudo |
dedaleiro | Lafoensia pacari | D | NP | ANE | Em estudo |
espinheira-santa | Monteverdia ilicifolia | D | NP | ZOO | Em estudo |
genipapo | Genipa americana | D | NP | ZOO | Em estudo |
guabiju | Myrcianthes pungens | D | NP | ZOO | Em estudo |
guaçatunga | Casearia sylvestris | D | P | ZOO | Em estudo |
ipê-amarelo | Handroanthus chrysotrichus | D | NP | ANE | Em estudo |
jabuticaba | Plinia cauliflora | D | NP | ZOO | Em estudo |
macuqueiro | Guarea guidonia | D | NP | ZOO | Em estudo |
mamica-de-porca |
Zanthoxylum riedelianum | D | NP | ZOO |
Em estudo |
maria-preta | Diatenopteryx sorbifolia | D | P | ANE | Em estudo |
marmeleiro | Ruprechtia laxiflora | D | P/NP | ANE | Em estudo |
miguel-pintado | Matayba elaeagnoides | D | NP | ZOO | Em estudo |
pau-de-andrade | Persea willdenovii | D | NP | ZOO | Em estudo |
sapuva | Machaerium stipitatum | D | NP | ANE | Em estudo |
três-marias | Bougainvillea spectabilis | D | NP | ANE | Em estudo |
tripa-de-frango |
Albizia niopoides | D | P | AUT | Em estudo |
Fotos: Mauro Scharnik
Quer saber mais?
Instituto Água e Terra
Diretoria do Patrimônio Natural
Gerência de Restauração Ambiental | Divisão de Produção de Mudas Nativas
Rua Engenheiros Rebouças, 1206, Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215-100
mudasflorestaisnativas@iat.pr.gov.br