Atendimento emergencial à fauna silvestre
Considerando a necessidade de atendimento emergencial à fauna silvestre fora do expediente ordinário do Escritório Regional de Maringá - ERMAG
Municípios de abrangência: Maringá, Ângulo, Astorga, Atalaia, Colorado, Doutor Camargo, Floraí, Floresta, Flórida, Iguaraçu, Itaguajé, Itambé, Ivatuba, Lobato, Mandaguari, Mandaguaçu, Marialva, Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, Ourizona, Paiçandu, Presidente Castelo Branco, Santa Fé, Santa Inês, Santo Inácio, São Jorge do Ivaí, Sarandi e Uniflor.
Ficam os servidores abaixo relacionados CONVOCADOS a atender a escala de sobreaviso para 2026:
| Técnico | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Tatiana Alves - Técnica de Manejo e Meio Ambiente | 4, 5, 6, 7, 27 e 28 | 11, 12, 25 e 26 | 01 e 02 | 05 e 06 | 03 e 04 | ||
| Noel Possidônio da Silva - Agente de Apoio | 13, 14, 20 e 21 | 4, 5, 18 e 19 | |||||
| Leandro Christo Berude - Engenheiro Florestal | 15 e 16 | 19 e 20 | 17 e 18 | ||||
| André Felipe Pereira de Matos - Engenheiro Civil | 29 e 30 | 26 e 27 | 31 | ||||
| Nayara Biazus Mangolin - Engenheira Civi | 12 e 13 | 24 e 25 | |||||
| Antonio Carlos C. Moreto - Gerente Regional | 10, 11 e 12 | ||||||
| João Henrique Dantas - Engenheiro Químico | 08, 09, 22 e 23 |


