Programa de Regularização Fundiária
O Programa de Regularização Fundiária, realizado pelo Instituto Água e Terra, em parceria com prefeituras locais, busca regularizar propriedades de pequenos agricultores que ocupam terras particulares ou terras devolutas (pertencentes ao Estado).
O registro do imóvel prova que o cidadão é dono da área. Se não tiver registro, não consegue financiamentos para desenvolver a agricultura, além de dificultar o acesso à políticas públicas e aos recursos dos programas de Governo, especialmente o acesso ao crédito.
Problemas de regularização fundiária levam à exclusão social, instabilidade e insegurança para os agricultores que vivem da agricultura familiar ou de subsistência.
Como funciona:
Primeiro, são identificadas, com apoio da prefeitura local, as áreas que não têm registro. Em seguida, os técnicos vão a campo e fazem o cadastro desses beneficiários, para então, realizar o trabalho de georreferenciamento (medição da área).
O trabalho de georreferenciamento - que consiste no mapa e memorial descritivo do imóvel -, é realizado por técnicos da diretoria de Gestão Territorial do IAT, nos moldes exigidos pela legislação federal. Esse trabalho é a primeira fase do processo de regularização fundiária.
O documento de georreferenciamento é o mais caro para o cidadão regularizar seu imóvel, por isso é tão importante o suporte do Estado.
No caso de terras particulares, a documentação do imóvel e do proprietário são encaminhadas para a Defensoria Pública do Estado para o ajuizamento da ação de usucapião (posse do imóvel).
E referente às terras devolutas, o trâmite ocorre internamente no IAT, por meio de ação discriminatória para transferência do imóvel para o possuidor do local.
MUNICÍPIO | TÍTULOS CONCEDIDOS |
Campo Largo | 1 |
Itaperuçu | 4 |
Marquinho | 4 |
Nova Londrina | 1 |
Paranaguá | 356 |
Pitanga | 56 |
Pontal do Paraná | 10 |
Quitandinha | 59 |
Rio Branco do Sul | 1 |
Rio Negro | 11 |
São Pedro do Paraná | 2 |
MUNICÍPIO | TÍTULOS CONCEDIDOS |
Boa Ventura de São Roque | 14 |
Campo Largo | 10 |
Doutor Ulysses | 2 |
Guaratuba | 100 |
Itaperuçu | 6 |
Morretes | 1 |
Pitanga | 2 |
São Pedro do Paraná | 2 |
MUNICÍPIOS | TÍTULOS CONCEDIDOS |
Boa Ventura de São Roque | 58 |
Campo Largo | 10 |
Doutor Ulysses | 54 |
Itaperuçu | 81 |
Lupionópolis | 2 |
Rio Branco do Sul | 10 |
MUNICÍPIO | TÍTULOS CONCEDIDOS |
Paranaguá | 180 |
Pontal do Paraná | 184 |
MUNICÍPIO | TÍTULOS CONCEDIDOS |
Adrianópolis | 10 |
Antonina | 15 |
Boa Ventura de São Roque | 130 |
Campo Largo | 88 |
Campo Largo | 2 |
Cândido de Abreu | 6 |
Candói | 10 |
Castro | 2 |
Curiúva | 76 |
Goioxim | 138 |
Guaratuba | 5 |
Imbaú | 1 |
Ipiranga | 6 |
Itaperuçu | 240 |
Jaguariaíva | 69 |
Morretes | 5 |
Paranaguá | 770 |
Piraí do Sul | 37 |
Rio Branco do Sul | 162 |
São Jerônimo da Serra | 11 |
Sapopema | 8 |
Tamarana | 8 |
Terra Roxa | 382 |
Tibagi | 27 |
Tijucas do Sul | 2 |
Tunas do Paraná | 13 |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
MUNICÍPIOS | FAMÍLIAS CADASTRADAS |
Altamira do Paraná | 33 |
Cândido de Abreu | |
Candói | |
Grandes Rios | |
Rosário do Ivaí | |
São Mateus do Sul | 80 |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários | Arquivo shapefile [rar] |
Água Cristalina | |||
Água Morena | |||
Água da Onça | |||
Água do Tigre | |||
Bela Fonte | |||
Dois Irmãos | |||
Estrada da Bota | |||
Rio Laranjal |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Agrovila Rio do Tigre | ||
Alto Rio do Baile | ||
Areião | ||
Arrudas - Areião | ||
Bairro dos Lima | ||
Barra da Vergonha | ||
Barra da Vergonha - Areião | ||
Barreirinho | ||
Boa Vista | ||
Capinzal | ||
Criciumal | ||
Estrada Serra da Mesa | ||
Estrada Serra da Mesa - Campina Bela | ||
Faxinal Catanduvas | ||
Faxinal Santo Antônio | ||
Funil | ||
Ilha das Flores | ||
Imbuia | ||
Ivaizinho | ||
Linha Vicinal B | ||
Lajeado II | ||
Linha Ivaí | ||
Linha São Pedro | ||
Marumbi | ||
Palmital II | ||
Palmital III | ||
Pedra Vermelha | ||
Rio do Baile | ||
Sabugueiro I | ||
Sabugueiro II | ||
Saltinho | ||
Serra da Mesa | ||
Sítio São João Catanduvas | ||
Três Bicos | ||
Ubazinho | ||
Ubazinho I | ||
Ubazinho II | ||
Xaxim |
Localidade | Planta geral | Lista proprietários |
Água Branca | ||
Alto Rio da Laje | ||
Cachoeira | ||
Colônia São Judas Tadeu | ||
Fartura | ||
Rio Novo | ||
Santa Marta | ||
Vila Esperança |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água da Serraria | ||
Água do Macuco | ||
Água Encantada | ||
Carvoeiros | ||
Estrada Pedra Branca | ||
Ponte Nova | ||
Ribeirão Bonito | ||
Zé do Ernesto |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água Amarela | ||
Água Boa Esperança | ||
Água da Balsa | ||
Água da Canoa | ||
Água do Engano | ||
Água da Escrita | ||
Água de São Pedro | ||
Água do Acampamento | ||
Água do Pavão | ||
Água do Pêssego | ||
Água Doce | ||
Água Fria | ||
Água Sulforosa | ||
Barra da Escrita | ||
Boa Vista | ||
Botocudinho | ||
Botocudo | ||
Burro Preto | ||
Campineiro do Sul | ||
Caneleira | ||
Guairacá | ||
Ismailton | ||
Limeira | ||
Localidade 800 | ||
Marçal | ||
Paineira | ||
Pé de Galinha | ||
Sabugueiro | ||
Sete Quedas | ||
Três Morros |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água Branca | ||
Borrachão | ||
Caeta | ||
Colônia Iguaçu | ||
Divisa | ||
Dois Irmãos | ||
Emboque | ||
Espigãozinho | ||
Estiva | ||
Estiva Vidal | ||
Faxinal dos Elias | ||
Faxinal dos Ilhéus | ||
Fluviópolis | ||
Lageado | ||
Paiol da Barra Feia | ||
Paiol Grande | ||
Passo do Meio | ||
Pimenteira | ||
Porto Ribeiro | ||
Povoado Mourão | ||
Povoado Palmital | ||
Povoado Papuã | ||
Rio do Meio | ||
Taquaral do Bugre | ||
Terra Vermelha | ||
Turvo de Baixo | ||
Turvo de Cima |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
MUNICÍPIOS | FAMÍLIAS CADASTRADAS |
Laranjal | |
Palmital | 73 |
Prudentópolis | |
Ribeirão Claro | 45 |
Virmond | 40 |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água Nova | ||
Água Verde | ||
Alto Schereiner | ||
Campo Velho | ||
Figueira | ||
Lageado Bonito | ||
Lageado Preto | ||
Mirim | ||
Pinhal Grande | ||
Pinhalzinho | ||
PR 364 | ||
Rio da Gralha | ||
Rio das Conchas | ||
Rio das Ervas | ||
Rio das Tunas | ||
Rio dos Meiras | ||
Rio Serelepe | ||
Vista Alegre |
Localidade | Planta geral | Lista de Proprietários |
Água Quente | ||
Alto da Balsa | ||
Arroio Grande de Baixo | ||
Arroio Moreira | ||
Barra Grande | ||
Cabeceira do Guabiroba | ||
Campo Velho | ||
Divisor Antunes | ||
Divisor do Rio Branco | ||
Guabiroba | ||
Guabirobinha | ||
Jaguatirica | ||
Linha Catuana | ||
Linha Sanga Funda | ||
Linha São Paiulo | ||
Palmitalzinho de Cima | ||
Rio Branco | ||
Rio da Casa | ||
Rio Limeira | ||
Rio Palmeira | ||
Salto Grande | ||
Voltaiado |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Bananal, Taboãozinho e Quebra Dentes | ||
Cadeado Grande e Palmital | ||
Jesuíno Marcondes,Linha Brasília e Rio da Areia | ||
Linha Matão e Taboão | ||
Patinhos | ||
Patos Velhos | ||
Ponte Alta | ||
Ponte Nova | ||
Santo Antônio | ||
Terra Cortada | ||
Tijuco Preto |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água da Mula | ||
Ruvina | ||
Três Corações e Ribeirão do Meio |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Campo das Crianças | ||
Lagoa Bonita | ||
Linha Cavernoso | ||
Linha Coronel Queiroz | ||
Linha Restinga | ||
Linha Zapauoski | ||
Rio Tapera |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
MUNICÍPIOS | FAMÍLIAS CADASTRADAS |
Boa Ventura de São Roque | 36 |
Bocaiúva do Sul | 200 |
Borrazópolis | 70 |
Imbaú | 214 |
Paulo Frontin | 82 |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
Localidade | Planta geral | Lista proprietários |
Antinha | ||
Araçaeiro | ||
Barra da Cruz | ||
Borges | ||
Cabeça da Anta | ||
Cachoeirinha | ||
Campo Novo | ||
Carijós | ||
Cerro Lindo | ||
Conceição | ||
Estiva | ||
Figueira | ||
Invernada | ||
Macacos | ||
Olaria | ||
Palmital | ||
Patinhos de Baixo | ||
Patinhos de Cima | ||
Pederneiras | ||
Pimenta | ||
Santana dos Benatos | ||
Xaxim |
Localidade | Planta geral | Lista proprietários |
Água da Onça | ||
Aviação | ||
Bairro dos Araújo | ||
Cassimiro | ||
Fogueira | ||
Laranja Doce | ||
Placa São Vicente | ||
Salto Fogueira | ||
Santa Terezinha | ||
Santo Antônio | ||
Três Placas |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Campina Juca Pedro | ||
Charqueada de Cima | ||
Charqueada dos Betins | ||
Charqueadinha | ||
Colônia Barreiros | ||
Colônia Faxinal São Pedro | ||
Colônia Triângulo | ||
Faxinal São Pedro | ||
Jacutinga | ||
Km 222 | ||
Núcleo Caçador | ||
Rodovia do Papel | ||
Serra do Facão | ||
Serrrinha | ||
Triângulo |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Colônia Água Fria | ||
Colônia Barreiros | ||
Colônia Bom Retiro | ||
Colônia Cândido de Abreu | ||
Colônia Gonçalves Júnior | ||
Colônia Jacu Jararaca | ||
Colônia Limoeiro | ||
Colônia Linha Iguaçu | ||
Colônia Linha Paralela | ||
Colônia Santana | ||
Colônia São Roque | ||
Colônia Vicinal Dois | ||
Colônia Vicinal Nove | ||
Colônia Vicinal Oito | ||
Colônia Vicinal Quatro | ||
Colônia Vicinal Três | ||
Colônia Vicinal Um |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
MUNICÍPIOS | FAMÍLIAS CADASTRADAS |
Cerro Azul | 350 |
Pitanga | 435 |
Reserva do Iguaçu | 348 |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Anta Gorda | ||
Bairro dos Cardoso | ||
Bairro dos Rosa | ||
Bairro dos Bento | ||
Barra Bonita | ||
Barra Bonita do Ciriaco | ||
Barra do Teixeira | ||
Barreiro do Turvo | ||
Bomba | ||
Freguesia | ||
Ilha do Turvo | ||
Ilha Rasa do Chapéu | ||
Lageadinho | ||
Lageado da Barra Bonita | ||
Lageado Grande | ||
Ribeirão Bonito do Turvo | ||
Ribeirão do Scheffer | ||
Ribeirão do Veado | ||
Taquara | ||
Terceiro da Bomba | ||
Três Barras | ||
Vila Scheleider | ||
Volta Grande |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água Fria | ||
Arroio Grande Santo Antônio | ||
Arroio Grande São Sebastião | ||
Barra Bonita | ||
Barra Grande | ||
Barreiro Grande | ||
Barro Preto | ||
Boa Vista | ||
Borboleta Abaixo | ||
Borboleta Anjo da Guarda | ||
Borboleta Berardi | ||
Borboleta do Der | ||
Borboleta São Roque | ||
Cabeceira Rio XV | ||
Cantu | ||
Cascata | ||
Cinco Encruzilhadas | ||
Corumbataí | ||
Corumbataí do Meio | ||
Gamelão | ||
Lagoa Verde | ||
Limeira | ||
Marrequinha | ||
Patrimônio dos Cajos | ||
Pitanga Abaixo | ||
Quarteirão Aparecida | ||
Quatro de Junho | ||
Renascença | ||
Rio Bandeira | ||
Rio Batista | ||
Rio Bocó | ||
Rio das Pedras | ||
Rio do Meio | ||
Rio do Meio de Cima | ||
Rio do Peixe | ||
Rio do Susto | ||
Rio Quieto | ||
Rio Saudade | ||
Rio Vorá de Baixo | ||
Rio Xaxim | ||
Rio XV de Baixo | ||
Safra Velha | ||
Serra da Palmeira | ||
Taquaruçu | ||
Três Tombos | ||
Vila Nova | ||
Vorá de Baixo | ||
Vorá de Cima |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Águas do Iguaçu | ||
Baia | ||
Butiá | ||
Fátima e Potreirinho | ||
Faxinal dos Soares | ||
Nova Iguaçu | ||
Pinhal | ||
Reserva | ||
Santa Luzia | ||
Santo Antão, Terra Nova, Barreiro | ||
São Sebastião | ||
Vila Copel |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
MUNICÍPIOS | FAMÍLIAS CADASTRADAS |
Antônio Olinto | 152 |
Cruz Machado | 183 |
Doutor Ulysses | 367 |
Godoy Moreira | 72 |
Guarapuava | 313 |
Ipiranga | 169 |
Iretama | 328 |
Itaperuçu | 72 |
Ivaí | 382 |
Marquinho | 152 |
Mato Rico | 169 |
Nova Tebas | 189 |
Ortigueira | 90 |
Pinhão | 148 |
São João do Triunfo | 214 |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
Localidade | Planta geral | Lista proprietários |
Água Amarela de Baixo | ||
Água Amarela de Cima |
|
|
Água Amarela do Meio | ||
Avencal | ||
Barra da Cruz / Imbuial | ||
Butiá / Butiá dos Colaços | ||
Campina / Campina de Baixo | ||
Canta Galo / Santos Andrade | ||
Cerro Lindo | ||
Lagoa da Cruz | ||
Linha Munhoz | ||
Linha São João | ||
Mato Preto / Lavador | ||
Pedroso | ||
Porto da Pedra | ||
Santos Andrade / Lavador | ||
São Mateus do Sul | ||
Três Poços / Linha Gonçalves |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Linha Iguaçu Norte e Vicinal E | ||
Linha Papuan | ||
Linha Pinare | ||
Linha Pinhão | ||
Linha Taquari | ||
Linha Vitória | ||
Palmeirinha Norte | ||
Palmeirinha Sul | ||
Rio das Antas | ||
Rio do Banho | ||
Santana e Rio da Areia |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Bairro dos Cordeiro | ||
Bairro dos Melo | ||
Bairro dos Monteiro | ||
Bairro dos Ribeiro | ||
Bairro dos Teixeira | ||
Burrinho | ||
Caraguatá | ||
Itaperapuan | ||
Monjolinho | ||
Palmeiral | ||
Pinhal do Itaperapuan | ||
Quarteirão dos Severos | ||
Ribeirão Claro | ||
Ribeirão da Lagoa | ||
Ribeirão das Flores | ||
Sete Quedas | ||
Três Barras | ||
Turvo |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água do Cascudo | ||
Água do Milton e Tentilhão | ||
Alto Alegre, Bananeira e Mangueirão | ||
Borboleta e Porto Gaúcho | ||
Ferradura |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Banhado Grande | ||
Banhados | ||
Barreiro | ||
Butiazinho | ||
Campina Bonita | ||
Campo Novo | ||
Chapada do Jordão | ||
Combrão | ||
Entre Rios | ||
Faxinal do Elias | ||
Faxinal dos Fiuza | ||
Gramados | ||
Guabiroba | ||
Guairacá | ||
Guará | ||
Invernadinha | ||
Jordão | ||
Matinhos | ||
Morro Grande | ||
Paiquerê | ||
Rio das Mortes | ||
Rio das Pedras | ||
Rio do Corvo | ||
Saltinho | ||
São Francisco | ||
São José | ||
São Pedro |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Cangueira | ||
Colônia Adelaide | ||
Costis | ||
Faxinal da Boa Vista | ||
Lustosa Arroio Grande | ||
Lustosa Barreiro | ||
Lustosa Capivara | ||
Lustosa Capivari | ||
Lustosa Divino | ||
Lustosa Lara | ||
Lustosa Piquete Velho | ||
Pombal | ||
Ribeirão Bonito | ||
Santana | ||
Santaria | ||
São Braz |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água de Jurema |
|
|
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água Parada | ||
Ajudante Coltinho | ||
Balaios | ||
Barra Vermelha | ||
Barreirinha | ||
Cachoeira Grande | ||
Cachoeirinha | ||
Casa Nova | ||
Chapada | ||
Correia | ||
Faxinal da Furquia | ||
Índio Camargo | ||
Lageadinho | ||
Lageado | ||
Linha Correia | ||
Linha Dr. Grenalg | ||
Palmital | ||
Pedra Branca | ||
Rio Branco | ||
Rio do Meio | ||
Rio dos Índios | ||
Saltinho | ||
São João | ||
São Roque | ||
Torres | ||
Torres Canavial | ||
Vespeira |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água Bonita | ||
Água Clara | ||
Água Doce | ||
Água Limpa | ||
Alto Alegre | ||
Alto Coqueiro | ||
Bela Vista | ||
Cabeceira | ||
Colônia Cantú | ||
Colônia Mato Rico | ||
Colônia Nova | ||
Divisor | ||
Jacutinga de Baixo | ||
Jacutinga de Cima | ||
Juquiri | ||
Palmital 43 | ||
Patrimônio Novo | ||
Pinhalzinho | ||
Rio Dourado | ||
Rio Perdido | ||
Rio Macaco | ||
Volta Grande |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Alto do Tigre | ||
Anta Gorda | ||
Barreiro Grande | ||
Bracatinga | ||
Gleba Nove | ||
Guampara | ||
Linha Cinco Voltas | ||
Linha Rio da Barra | ||
Linha São Tomé | ||
Marquinho | ||
Marquinho Velho | ||
Rio Bonito | ||
Rio Bonito de Cima II | ||
São Roque | ||
Terra Boa |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários | |
Abacateiro | |||
Água Boa | |||
Água da Laranjeira | |||
Água da Roseira | |||
Barreirinho de Baixo | |||
Barreirinho de Cima | |||
Barreirinho do Meio | |||
Bela Vista | |||
Catuporanga | |||
Mil Alqueires | |||
Nova Pitanga | |||
Nova Tebas | |||
Poema | |||
Rio Gaúcho | |||
Rio Pequeno | |||
Rio Saltinho | |||
Santa Clara | |||
São Cristovão | |||
São José do Paraíso | |||
Sebastião Osni do Carmo | |||
Volta Grande |
Localidade | Planta geral | Lista proprietários |
Água Piquira | ||
Água das Pedras | ||
Água de Irara | ||
Bairro dos Basílios | ||
Bairro dos Venancios | ||
Banhado | ||
Caete Mirim | ||
Campo dos Índios | ||
Colônia Augusta | ||
Empossado | ||
Formiga | ||
Lageado Bonito | ||
Lageado Seco | ||
Natingui | ||
Pinhalzinho | ||
Rio do Tigre | ||
Rio Pereira | ||
Rio Preto | ||
Serra dos Mulatos | ||
Vila Rica | ||
Vista Alegre | ||
Xaxim |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Santana | ||
Todos os Santos |
Localidade | Planta geral | Liosta de proprietários |
Água Comprida | ||
Barra Bonita | ||
Boa Vista | ||
Canudos | ||
Colônia Bromado | ||
Coxilhão das Ameixeiras | ||
Coxilhão de Santa Rosa | ||
Coxilhão do Meio | ||
Coxilhão dos Vitorianos | ||
Faxinal dos Fabricios | ||
Faxinal dos Ferreira | ||
Faxinal dos Mineiros | ||
Faxinal dos Rodrigues | ||
Faxinal dos Seixas | ||
Guaiacá Boa Vista | ||
Guaiacá dos Pretos | ||
Ladeira | ||
Mato Queimado | ||
Meia Lua | ||
Mourão | ||
Pinhalzinho | ||
Rio Baio | ||
Rio do Poço | ||
Rio dos Patos | ||
São Lourenço | ||
Taió | ||
Taquaruçu | ||
Vila Palmira | ||
Vitorinópolis |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
MUNICÍPIO | FAMÍLIAS CADASTRADAS |
Rio Branco do Sul | 85 |
Municípios / Localidades - Planta Geral Imóveis - Lista de Proprietários
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
MUNICÍPIOS | FAMÍLIAS CADASTRADAS |
Campina do Simão | 106 |
Cantagalo | 267 |
Foz do Jordão | 174 |
Santa Maria do Oeste | 257 |
Turvo | 277 |
Municípios / Localidades - Planta Geral Imóveis - Lista de Proprietários
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Boa Vista | ||
Faxinal das Araras | ||
Grongoró | ||
Passo da Moura | ||
Rosa Maria | ||
São Damião | ||
Vista Alegre | ||
Xerê |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Alto Cavernoso | ||
Campo Alto | ||
Campo de Cima II | ||
Cantagalinho | ||
Cantagalo | ||
Carazinho | ||
Cavaco | ||
Cinderela | ||
Enlaça | ||
Invernadinha | ||
Juquiá de Baixo | ||
Juquiá de Cima | ||
Linha das Palmeiras | ||
Linha Nova | ||
Linha Vicente | ||
Nossa Senhora das Graças | ||
Parreiral | ||
Perpétuo Socorro | ||
Santa Rita | ||
São Francisco | ||
São Roque | ||
Vila Planalto | ||
Vila Rocha | ||
Visita |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Arroio do Índios | ||
Jardim Floresta | ||
Novo Horizonte | ||
Porto Fanor | ||
Santa Bárbara | ||
São Francisco | ||
São Roque | ||
Xaxim |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Alto da Serra | ||
Alto Piquiri | ||
Arroio do Portão | ||
Arroio Seco | ||
Bairro das Neves | ||
Barreiro | ||
Cambará | ||
Chapéu do Sol | ||
Corvo Branco | ||
Lagoa | ||
Pouso Alegre | ||
Queimadas | ||
Rio Azul | ||
Rio Bandeira | ||
Rio Caçador | ||
Rio da Prata | ||
Rio das Antas | ||
Rio do Pinho | ||
Rio do Tigre | ||
Rio Feio | ||
Rio Liso | ||
Rio Pratinha | ||
Rio Salgado | ||
Santo Antônio | ||
São José | ||
São Manoel | ||
Vila Podolan | ||
Vila Rica |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Arroio Fundo dos Pupo | ||
Arroio Fundo dos Neumann | ||
Buriti | ||
Cachoeira dos Turcos | ||
Cachoeirinha | ||
Ivaí | ||
Pachecos | ||
Rio Bonito | ||
Santinho | ||
Saudade |